Статистика


2563

Пользователей

0

Новых за 24 часа

11945.09

Выплачено рублей

74087

Просмотров рекламы


Крайние 20 выплат
Логин Сумма Дата
P104983522 6.51 RUB 2023-09-12 06:09:29
irina72 3.72 RUB 2023-09-03 23:17:28
Sergei777 4.65 RUB 2023-09-03 19:04:40
irina31 18.60 RUB 2023-09-03 12:47:58
RAMZES60 7.44 RUB 2023-08-30 21:36:34
Khaled Fathi 4.65 RUB 2023-08-29 13:01:22
lili 4.65 RUB 2023-08-27 17:40:55
MAUGLI0807 1.86 RUB 2023-08-25 05:15:13
MAUGLI0807 1.86 RUB 2023-08-22 20:31:50
cronosZ 21.39 RUB 2023-08-21 04:22:58
MAUGLI0807 1.86 RUB 2023-08-20 20:20:53
san1515 1.86 RUB 2023-08-19 05:47:52
MAUGLI0807 1.86 RUB 2023-08-17 07:37:08
MAUGLI0807 1.86 RUB 2023-08-15 12:29:05
san1515 1.86 RUB 2023-08-13 08:53:16
MAUGLI0807 1.86 RUB 2023-08-13 07:30:29
MAUGLI0807 1.86 RUB 2023-08-09 20:03:25
san1515 1.86 RUB 2023-08-09 16:17:28
RAMZES60 4.65 RUB 2023-08-07 15:04:37
MAUGLI0807 1.86 RUB 2023-08-06 00:16:25
Топ-10 по рефералам
Логин Рефералов
Nilaim 776 чел.
admin 591 чел.
Александр Порватов 546 чел.
Sergei777 107 чел.
kiTkaT 81 чел.
Evgen1981r 63 чел.
Korfa 49 чел.
Heylik 41 чел.
lusia56 41 чел.
Natali5 39 чел.
Топ-10 рекламодателей
Логин Сумма
knyaz1583 2010.000 RUB
Yarik1296 1012.000 RUB
Илья Анпилогов 1001.000 RUB
DEZI BOY 307.000 RUB
Rossia1985 220.000 RUB
CristallMon 150.000 RUB
Наталия Сиренко 92.000 RUB
Александр Порватов 84.500 RUB
Вадим Трухачев 80.000 RUB
Igor Zarubin 70.000 RUB
Топ-10 по заработку
Логин Сумма
knyaz1583 1869.300 RUB
Yarik1296 941.160 RUB
Илья Анпилогов 930.930 RUB
Nilaim 764.760 RUB
cronosZ 411.241 RUB
Korfa 406.260 RUB
Sergei777 359.040 RUB
irina72 356.813 RUB
DEZI BOY 285.510 RUB
Khaled Fathi 249.930 RUB